Menu
愛知県名古屋市中村区日比津町1丁目 /2LDK /48m2 /4階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 66,000円 (4,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 2LDK ( 48 m2) |
|---|
無料インターネット導入予定済み・短期違約金1年未満2ヶ月2年未満1ヶ月
Room Plan
| 間取タイプ | 2LDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 11 洋室 | 6 洋室 | 4.5 洋室 | ||
| 専有面積 | 48m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 4階部分 | ||
| 賃 料 | 66,000円 | ||
| 管理費 | 4,000円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 |
空室
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区日比津町1丁目 |
| 交通 | 東山線「本陣」徒歩18分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 1988年09月築 |
| 駐車場 | 近隣駐車場利用可能(5m)/6,600円 |
○ 角部屋
○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須
○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン
○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ シューズボックス
○ ネット使用料不要
○ インターホン
○ ガス(都市ガス) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ フローリング ○ 日当たり良好
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | サンフィールドK |
| 号室名 | 4B |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区日比津町1丁目11-11 |
| 交通 | 東山線「本陣」徒歩18分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 1988年09月 |
| 駐車場 | 近隣駐車場利用可能(5m)/6,600円 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 4階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り |
2LDK 11 洋室 | 6 洋室 | 4.5 洋室 |
| 専有面積 | 48 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 66,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | なし |
| 償却・敷引 | なし |
| 他諸経費 |
保険:保険要加入 2年契約 18,000円 カギ交換費用:22,000円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 契約期間:2年間 |
| オススメ | ○ 無料インターネット導入予定済み・短期違約金1年未満2ヶ月2年未満1ヶ月 |
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須 ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ シューズボックス ○ ネット使用料不要 ○ インターホン ○ ガス(都市ガス) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ フローリング ○ 日当たり良好 |
| 情報更新日 | 2026-03-20 03:33:06 |
| お問い合わせ |
お問い合わせの際に 「サンフィールドK 4B」 もしくは 「お部屋ID:9298920」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社名古屋第一不動産
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号
052-731-4031
|

| 間取り | / 2LDK 11 洋室 | 6 洋室 | 4.5 洋室 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1988年09月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / 8戸 | ||
| 契約形態 | / 普通借家 2年 | ||
| 保証金 | / なし | ||
| 償却・敷引 | / なし | ||
| 駐車場 | / 近隣駐車場利用可能(5m)/6,600円 | ||
| 設備 | / ○ 角部屋 ○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須 ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ シューズボックス ○ ネット使用料不要 ○ インターホン ○ ガス(都市ガス) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ フローリング ○ 日当たり良好 | ||
| 備考 | / | ||
物件所在地:愛知県名古屋市中村区日比津町1丁目
東山線「本陣」徒歩18分
66,000円
| ■管理費 | 4,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用> 保証会社:保険要加入 2年契約 18,000円 ■日本セーフティー株式会社:初回保証料月額総賃料50%(最低保証料20,000円) 更新1年毎に10,000円 口座振替手数料550円(税込) ■株式会社オリコフォレントインシュア:初回保証料月額総賃料50%(最低保証料20,000円) 更新時0円 支払手数料月額総賃料の1.2% ■ジェイリース株式会社:初回保証料月額総賃料50%(最低保証料20,000円) 更新1年毎に10,000円 口座振替手数料440円(税込) 保険:保険要加入 2年契約 18,000円 カギ交換費用:22,000円 カギ鍵交換代:22000円 更新事務手数料:22000円(税込/更新時) アクト安心ライフ:16500円(税込/入居時) 消臭抗菌施工:16500円(税込/入居時) ハウスクリーニング:38500円(税込/退去時) エアコン分解清掃:13200円(税込/退去時) |
|