Menu
愛知県春日井市八光町3丁目 /3DK /53.46m2 /1階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 49,000円 (3,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 3DK ( 53.46 m2) |
|---|
保証会社KEEPER(保証料60%,月額手数料1%,更新年1万円税別)サポート24(保険+駆付け)
建物北側駐車場6000円 水道料家主請求 短期解約違約金1年未満家賃1か月分
Room Plan
| 間取タイプ | 3DK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | DK7.5 × 洋室6 × 洋室4.5 × 和室6 | ||
| 専有面積 | 53.46m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 1階部分 | ||
| 賃 料 | 49,000円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 |
空室
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市八光町3丁目 |
| 交通 | 中央線「勝川」徒歩12分 城北線「勝川」徒歩18分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 1975年06月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空きあり/5,000円 |
○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(ガス)
○ 洗面台 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別
○ インターホン(カメラ付き)
○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | アルメリアコーポ |
| 号室名 | 105 |
| 所在地 | 愛知県春日井市八光町3丁目3-1 |
| 交通 | 中央線「勝川」徒歩12分 城北線「勝川」徒歩18分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 1975年06月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空きあり/5,000円 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 1階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り |
3DK DK7.5 × 洋室6 × 洋室4.5 × 和室6 |
| 専有面積 | 53.46 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 49,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | 49,000円 |
| 償却・敷引 | なし |
| 他諸経費 | ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 契約期間:2年間 |
| オススメ |
○ 保証会社KEEPER(保証料60%,月額手数料1%,更新年1万円税別)サポート24(保険+駆付け) 建物北側駐車場6000円 水道料家主請求 短期解約違約金1年未満家賃1か月分 |
| 設備・条件 | ○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ 洗面台 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水 |
| 情報更新日 | 2026-01-24 05:29:40 |
| お問い合わせ |
お問い合わせの際に 「アルメリアコーポ 105」 もしくは 「お部屋ID:6630629」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社名古屋第一不動産
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号
052-731-4031
|

| 間取り | / 3DK DK7.5 × 洋室6 × 洋室4.5 × 和室6 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1975年06月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / 0戸 | ||
| 契約形態 | / 普通借家 2年 | ||
| 保証金 | / 49,000円 | ||
| 償却・敷引 | / なし | ||
| 駐車場 | / 敷地内駐車場/空きあり/5,000円 | ||
| 設備 | / ○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(ガス) ○ 洗面台 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道 ○ 排水 | ||
| 備考 | / | ||
物件所在地:愛知県春日井市八光町3丁目
中央線「勝川」徒歩12分
城北線「勝川」徒歩18分
49,000円
| ■管理費 | 3,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用> 更新事務手数料:22000円 消毒:19800円 鍵交換:22000円 |
|