Menu
愛知県名古屋市緑区南大高4丁目 /1K /22.35m2 /2階部分 /南西向き /
| 賃料(共益費) | 53,000円 (5,500円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1K ( 22.35 m2) |
|---|
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
Room Plan
| 間取タイプ | 1K | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 22.35m2 | ||
| 方 位 | 南西向き | ||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃 料 | 53,000円 | ||
| 管理費 | 5,500円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| 状 態 |
退去予定
入居時期:2026年2月下旬 |
||
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区南大高4丁目 |
| 交通 | 東海道線「南大高」徒歩11分 東海道線「大高」バス23分「森の里団地」停 徒歩11分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 地上2階 |
| 築年 | 2011年10月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/8,800円 |
○ 給湯器
○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ ケーブルTV ○ インターネット対応
○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き)
○ 自転車置場 ○ 家具付 ○ 家電付
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | レオパレス和 |
| 号室名 | 208 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区南大高4丁目丁目 |
| 交通 | 東海道線「南大高」徒歩11分 東海道線「大高」バス23分「森の里団地」停 徒歩11分 |
| 構造 | 軽量鉄骨造地上2階 |
| 築年月 | 2011年10月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/8,800円 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | 南西向き   |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 22.35 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 53,000円 |
| 共益費 | 5,500円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | なし |
| 償却・敷引 | なし |
| 他諸経費 |
保険:保険要加入 住宅保険 カギ交換費用:16,500円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | |
| オススメ | ○ インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有 |
| 設備・条件 | ○ 給湯器 ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ 自転車置場 ○ 家具付 ○ 家電付 |
| 情報更新日 | 2026-02-14 07:37:26 |
| お問い合わせ |
お問い合わせの際に 「レオパレス和 208」 もしくは 「お部屋ID:9146994」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社名古屋第一不動産
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号
052-731-4031
|

| 間取り | / 1K | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 2011年10月 | ||
| 構造 | / 軽量鉄骨造地上2階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / 20戸 | ||
| 契約形態 | / 普通借家 | ||
| 保証金 | / なし | ||
| 償却・敷引 | / なし | ||
| 駐車場 | / 敷地内駐車場/空き1台/8,800円 | ||
| 設備 | / ○ 給湯器 ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) ○ 自転車置場 ○ 家具付 ○ 家電付 | ||
| 備考 | / ○ 環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要、引落手数料:524円(税込)、個人契約限定 | ||
物件所在地:愛知県名古屋市緑区南大高4丁目
東海道線「南大高」徒歩11分
東海道線「大高」バス23分「森の里団地」停 徒歩11分
53,000円
| ■管理費 | 5,500円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | 1ヶ月 |
|
<その他費用> 保険:保険要加入 住宅保険 カギ交換費用:16,500円 鍵交換費用:16500円 室内清掃費用:41800円 |
|