Menu
愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 /1K /26.4m2 /4階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 39,000円 (3,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1K ( 26.4 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | 1K | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 26.4m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 4階部分 | ||
| 賃 料 | 39,000円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷 金 | 2ヶ月 | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 |
退去予定
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目 |
| 交通 | 東山線「本郷」徒歩3分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 1986年10月築 |
| 駐車場 | 空きなし |
○ 保証会社利用必須
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | 第三幸楽ビル |
| 号室名 | 402 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目177 |
| 交通 | 東山線「本郷」徒歩3分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 1986年10月 |
| 駐車場 | 空きなし |
| 町会費 | |
| 所在階 | 4階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 26.4 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 39,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | なし |
| 償却・敷引 | なし |
| 他諸経費 |
保険:保険要加入 900円 カギ交換費用:22,000円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 |
普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 保証会社利用必須 |
| 情報更新日 | 2026-03-12 03:42:37 |
| お問い合わせ |
お問い合わせの際に 「第三幸楽ビル 402」 もしくは 「お部屋ID:8930186」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社名古屋第一不動産
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号
052-731-4031
|

| 間取り | / 1K | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1986年10月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / 0戸 | ||
| 契約形態 | / 普通借家 2年 | ||
| 保証金 | / なし | ||
| 償却・敷引 | / なし | ||
| 駐車場 | / 空きなし | ||
| 設備 | / ○ 保証会社利用必須 | ||
| 備考 | / | ||
物件所在地:愛知県名古屋市名東区本郷2丁目
東山線「本郷」徒歩3分
39,000円
| ■管理費 | 3,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | 2ヶ月 |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用> 保証会社:保険要加入 900円 初回保証料:月額賃料50%月額保証料:月額賃料2% 保険:保険要加入 900円 カギ交換費用:22,000円 カギ鍵交換代:22000円 更新事務手数料:16500円 火災保険料:900円 Fさぽ:1650円 水道料金:1500円 |
|