Menu
愛知県名古屋市緑区赤松 /1K /29.47m2 /2階部分 /東南向き /
| 賃料(共益費) | 45,000円 (5,500円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1K ( 29.47 m2) |
|---|
インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有
フリーレント:1ヶ月
Room Plan
| 間取タイプ | 1K | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 29.47m2 | ||
| 方 位 | 東南向き | ||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃 料 | 45,000円 | ||
| 管理費 | 5,500円 | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 |
空室
入居時期:即入 |
||
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区赤松 |
| 交通 | 鶴舞線「平針」バス17分「白土」停 徒歩6分 |
| 構造 | 木造 地上2階 |
| 築年 | 2010年04月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/8,800円 |
○ フリーレント
○ 給湯器 ○ 電気コンロ
○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ インターネット対応
○ インターホン(カメラ付き)
○ 自転車置場 ○ 家具付 ○ 家電付
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | レオネクスト白仙 |
| 号室名 | 204 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区赤松 |
| 交通 | 鶴舞線「平針」バス17分「白土」停 徒歩6分 |
| 構造 | 木造地上2階 |
| 築年月 | 2010年04月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/空き1台/8,800円 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | 東南向き   |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 29.47 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 45,000円 |
| 共益費 | 5,500円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | なし |
| 償却・敷引 | なし |
| 他諸経費 |
保険:保険要加入 住宅保険 カギ交換費用:16,500円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | |
| オススメ |
○ インターネット使い放題・U-NEXT一般作品見放題プラン有 フリーレント:1ヶ月 |
| 設備・条件 | ○ フリーレント ○ 給湯器 ○ 電気コンロ ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ インターネット対応 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 自転車置場 ○ 家具付 ○ 家電付 |
| 情報更新日 | 2025-10-23 18:44:32 |
| お問い合わせ |
お問い合わせの際に 「レオネクスト白仙 204」 もしくは 「お部屋ID:8733424」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社名古屋第一不動産
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号
052-731-4031
|

| 間取り | / 1K | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 2010年04月 | ||
| 構造 | / 木造地上2階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / 16戸 | ||
| 契約形態 | / 普通借家 | ||
| 保証金 | / なし | ||
| 償却・敷引 | / なし | ||
| 駐車場 | / 敷地内駐車場/空き1台/8,800円 | ||
| 設備 | / ○ フリーレント ○ 給湯器 ○ 電気コンロ ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ インターネット対応 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 自転車置場 ○ 家具付 ○ 家電付 | ||
| 備考 | / ○ 環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要、引落手数料:524円(税込)、個人契約限定 | ||
物件所在地:愛知県名古屋市緑区赤松
鶴舞線「平針」バス17分「白土」停 徒歩6分
45,000円
| ■管理費 | 5,500円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用> 保険:保険要加入 住宅保険 カギ交換費用:16,500円 鍵交換費用:16500円 室内清掃費用:41800円 |
|