Menu
愛知県名古屋市中村区竹橋町 /テナント /66.11m2 /3階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 195,000円 (5,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | テナント ( 66.11 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | テナント | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 66.11m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 3階部分 | ||
| 賃 料 | 195,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷 金 | |||
| 礼 金 | 1ヶ月 | ||
| 状 態 |
空室
入居時期:即入 |
||
| 物件種別 | [事業用] 店舗・事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町 |
| 交通 | 東海道線「名古屋」徒歩6分 桜通線「名古屋」徒歩7分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 1971年01月築 |
| 駐車場 |
○ 角部屋 ○ 最上階
○ 事務所利用可能 ○ 保証会社利用必須 ○ DIY可能
○ 給湯器
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別
○ エアコン
○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水)
| 物件種別 | [事業用] 店舗・事務所 |
|---|---|
| 物件名 | みのやビル |
| 号室名 | 301 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町5-9 |
| 交通 | 東海道線「名古屋」徒歩6分 桜通線「名古屋」徒歩7分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 1971年01月 |
| 駐車場 | |
| 町会費 | |
| 所在階 | 3階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り | テナント |
| 専有面積 | 66.11 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 195,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 | |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 3ヶ月 |
| 償却・敷引 | 110% |
| 他諸経費 | ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 |
法人契約可 定期借家9年間 定期借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 最上階 ○ 事務所利用可能 ○ 保証会社利用必須 ○ DIY可能 ○ 給湯器 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ エアコン ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) |
| 情報更新日 | 2025-12-03 12:47:36 |
| お問い合わせ |
お問い合わせの際に 「みのやビル 301」 もしくは 「お部屋ID:8016822」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社名古屋第一不動産
愛知県名古屋市千種区今池4丁目8番19号
052-731-4031
|

| 間取り | / テナント | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1971年01月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / 3戸 | ||
| 契約形態 | / 定期借家 9年 | ||
| 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 償却・敷引 | / 110% | ||
| 駐車場 | / | ||
| 設備 | / ○ 角部屋 ○ 最上階 ○ 事務所利用可能 ○ 保証会社利用必須 ○ DIY可能 ○ 給湯器 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ エアコン ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) | ||
| 備考 | / ○ 法人契約可 ○ 現状渡し、DIY可 飲食店・物販店・民泊・音の出る業態不可/レンタルルーム等相談可 貸出面積は概算面積です。 現況:住居跡地 屋上看板掲載可能(賃料要相談) 入居即時可能 定期借家契約相談 業種要相談 水道,ガス,電気代金は貸主より請求予定 償却/スライド償却:2年未満100%償却,2-5年75%償却,5年以降50%償却 | ||
物件所在地:愛知県名古屋市中村区竹橋町
東海道線「名古屋」徒歩6分
桜通線「名古屋」徒歩7分
195,000円
| ■管理費 | 5,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | |
| ■礼金 | 1ヶ月 |
|
<その他費用> 保証会社: オリコフォレントインシュア 初回保証料:賃料100% 月額手数料:賃料1% USENテナント保証 初回保証料:賃料150% 年間更新料:賃料10% |
|