エスポア千種
愛知県名古屋市千種区 / 3DK / 58.50m² / 6階 /
| 価格 | 1,120万円 |
|---|
| 間取り(面積) | 3DK(58.50m²) |
|---|
愛知県名古屋市千種区千種一丁目
名古屋市営東山線 千種駅 徒歩10分
JR中央本線 千種駅 徒歩10分
・オーナーチェンジ物件
・表面利回り9.32%
・地下鉄、JRのともに利用可能
・ペット飼育可能(規約による制限あり)
部屋情報
Room Information
Room Plan
| 間取タイプ | 3DK |
|---|---|
| 専有面積 | 58.50m² |
| 方 位 | 南 |
| 所在階 | 6階 |
| 価 格 | 1,120万円 |
| 管理費 | 5,400円 |
| 状 態 |
賃貸中 入居時期: 相談 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 修繕積立金 | 14,430円 |
| 築年月 | 1987/03 |
物件情報
Building Information
| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 所在地 |
愛知県名古屋市千種区千種一丁目 エスポア千種 |
| 交通 |
名古屋市営東山線 千種駅 徒歩10分 JR中央本線 千種駅 徒歩10分 |
| 構造 | SRC |
| 築年月 | 1987/03 |
| 駐車場 |
Loading...
物件詳細
Specification
| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 物件名 | エスポア千種 |
| 間取り | 3DK |
| 状態 | 売出中 |
| 価格 | 1,120万円 |
| 共益費・管理費 | 5,400円 |
| 修繕積立金 | 14,430円 |
| 表面利回り | 9.32% |
| 所在地 |
愛知県名古屋市千種区 千種一丁目 エスポア千種 |
| 築年月 | 1987/03 |
| 新築/中古 | 中古 |
| 専有面積 | 58.50m² |
| 計測方式 | 壁芯 |
| 方位 | 南 |
| 建物階数 | 地上13階 |
| 所在階 | 6階 |
| 部屋/区画番号 | 603 |
| 総戸/区画数 | 50 |
| 建物構造 | SRC |
| 管理人 | 管理人巡回 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 間取内容 | DK6.5畳 洋室6.0畳 洋室6.0畳 和室6.0畳 |
| 取引様態 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 |
相談 現状:賃貸中 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 設備・条件 | 2人入居可 ペット可能 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 光ファイバー 都市ガス エレベータ |
| 物件番号 | 014 |
| 状態 | 売出中 |








